販売価格(全期間) | 最安値 162,000円 ~ 最高値 228,000円 | ![]() |
||
現在の在庫数 | 0個 |
商品番号 | 商品画像 | 年式 | 販売価格 | 在庫数 | 保証期間 | 詳細 |
30465 | ![]() |
2009年 | 162,000円 |
![]() |
なし | ![]() |
20951 | ![]() |
2008年 | 175,000円 |
![]() |
6ヶ月 | ![]() |
3027 | ![]() |
2007年 | 178,000円 |
![]() |
6ヶ月 | ![]() |
12810 | ![]() |
2008年 | 188,000円 |
![]() |
なし | ![]() |
2971 | ![]() |
2008年 | 228,000円 |
![]() |
6ヶ月 | ![]() |
製品名 | サンヨー業務用冷凍庫 |
型番 | SRF-G1283S |
有効内容量 | 1169L |
外形寸法 | 幅1210×奥行800×高さ2000(mm) |
内形寸法 | 幅1110×奥行700×高さ1550(mm) |
電源 | 三相200V 50/60Hz |
消費電力 | 運転 546/585W 霜取時 538/538W |
製品重量 | 126kg |
冷凍サイクルユニット | 圧縮機公称出力:750W |
温度設定範囲 | -25~-15℃ |
凝縮器 | フィンチューブ型 強制空冷式 |
冷却器 | フィンチューブ型 冷気強制循環式 |
冷媒 | R404A/280g |
送風機 | 冷却器用:DC12V 4W×2 凝縮器用:単相200V 10W |
温度制御 | マイコンコントロール方式 |
霜取 | マイコンコントロール式自動ヒータデフロスト |
電流 | 運転電流 2.8/2.4A 霜取り:2.7A |
放熱量 | 1110/1114W |
プラグ | 横形接地形3極差込み |
外装 | ステンレス鋼板(側面、前面、テーブル) 電気亜鉛メッキ鋼板(天面、側面、後面) 表面:スレンレス鋼板/裏面:ABS樹脂(扉) |
内装 | ステンレス鋼板 |
(注) 仕様はメーカー情報等をもとに記載しています。細心の注意を払っていますが、記載ミスに対する責任は一切負いかねます。
サンヨー SRF-G1283Sの買取を希望される方はこちらから申込みください。
買取方法について
出張買取 | 現地出張して買取します。事前に現地査定をして買取価格をお伝えします。 |
---|---|
持込買取 | 商品を店舗に直接持ち込み頂きます。事前に買取価格をお伝えします。 |
郵送買取 | 商品を店舗に郵送して頂きます。事前に買取価格をお伝えします。 |
お支払い方法について
現金 | 出張買取・持込買取時に、商品と引き換えに、現金にてお支払いします。 |
---|---|
銀行振込み | 郵送買取時に、商品確認後に銀行振込みします。 |