販売価格(全期間) | 最安値 86,400円 ~ 最高値 215,000円 | |||
現在の在庫数 | 0個 |
商品番号 | 商品画像 | 年式 | 販売価格 | 在庫数 | 保証期間 | 詳細 |
18694 | 2012年 | 153,090円 | 1ヶ月 | |||
18765 | 2011年 | 155,940円 | 1ヶ月 | |||
5044 | 2009年 | 156,140円 | 1ヶ月 | |||
25704 | 2014年 | 156,600円 | 1年 | |||
25086 | 2014年 | 156,600円 | 1年 |
製品名 | ホシザキ キューブアイスメーカー |
型番 | IM-35M |
製氷能力 | 約36/38kg/日(周囲温20℃水温15℃ 50/60Hz) 約30/33kg/日(周囲温30℃水温25℃ 50/60Hz) |
貯水量 | 自然落下時貯氷量 約10.5kg 最大ストック量 約18kg 12時間で使用可能な氷 約28.5/29.5kg |
電源 | 単相100V 50/60Hz 容量0.50kVA(5.0A) |
消費電力 | 190/210W(力率79/91%) |
消費水量 | 約0.08/0.08m3/日(周囲温20℃水温15℃ 50/60Hz) 約0.07/0.07m3/日(周囲温30℃水温25℃ 50/60Hz) |
外形寸法 | 幅500×奥行450×高さ800(mm) |
製品質量 | 40kg |
給水方式 | 水道直結方式 R1/2 |
排水方式 | 製氷残水毎回排棄 R3/4 |
氷の形状 | 角氷約28×28×32mm |
1回の製氷時間 | 約24/22min (周囲温20℃水温15℃ 50/60Hz) |
1回の製氷量 | 約0.68kg/30個 |
外装 | ステンレス鋼板、亜鉛鉄板(後板) フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉) |
内装 | 樹脂成形品 |
断熱材 | 発砲ポリウレタン |
製氷方式 | セル方式 ジェットスプレー式 |
除氷方式 | ホットガス方式 アクチュエータモータによる水皿半開 |
電流 | 運転電流 2.4/2.3A 電動機定格電流 2.4/2.3A 始動電流 18/17A |
使用条件 | 周囲温度1-35℃ 給水圧0.05-0.78MPo 電圧変動:定格電圧の±10%以内 |
(注) 仕様はメーカー情報等をもとに記載しています。細心の注意を払っていますが、記載ミスに対する責任は一切負いかねます。
ホシザキ IM-35Mの買取を希望される方はこちらから申込みください。
買取方法について
出張買取 | 現地出張して買取します。事前に現地査定をして買取価格をお伝えします。 |
---|---|
持込買取 | 商品を店舗に直接持ち込み頂きます。事前に買取価格をお伝えします。 |
郵送買取 | 商品を店舗に郵送して頂きます。事前に買取価格をお伝えします。 |
お支払い方法について
現金 | 出張買取・持込買取時に、商品と引き換えに、現金にてお支払いします。 |
---|---|
銀行振込み | 郵送買取時に、商品確認後に銀行振込みします。 |