販売価格(全期間) | 最安値 42,800円 ~ 最高値 122,200円 | |||
現在の在庫数 | 0個 |
商品番号 | 商品画像 | 年式 | 販売価格 | 在庫数 | 保証期間 | 詳細 |
20857 | 1999年 | 42,800円 | なし | |||
14359 | 2000年 | 45,800円 | なし | |||
4751 | 2004年 | 46,800円 | なし | |||
18491 | 2004年 | 48,000円 | なし | |||
4902 | 1997年 | 50,920円 | 1ヶ月 |
製品名 | ホシザキ キューブアイスメーカー |
型番 | IM-20CL |
製氷能力 | 約19/20kg/日(周囲温20℃水温15℃ 50/60Hz) 約14/17kg/日(周囲温30℃水温25℃ 50/60Hz) |
貯水量 | 自然落下時貯氷量 約8kg 最大ストック量 約9kg 12時間で使用可能な氷 (約17.5kg/18kg) |
電源 | 単相100V 50/60Hz 0.66kVA(6.6A) |
消費電力 | 225/230W (力率53/65%) |
消費水量 | 約0.09/0.07m3/日(周囲温20℃水温15℃ 50/60Hz) 約0.07/0.06m3/日(周囲温30℃水温25℃ 50/60Hz) |
外形寸法 | 幅450×奥行450×高さ630(mm) |
冷媒 | R134a |
製品質量 | 33kg |
冷却方式 | 空冷 |
配管口径 | 給水口R1/2、排水口R3/4 |
電流 | 運転電流 2.4/2.3A 電動機定格電流 4.2/3.5A 始動電流 24/22A |
(注) 仕様はメーカー情報等をもとに記載しています。細心の注意を払っていますが、記載ミスに対する責任は一切負いかねます。
ホシザキ IM-20CLの買取を希望される方はこちらから申込みください。
買取方法について
出張買取 | 現地出張して買取します。事前に現地査定をして買取価格をお伝えします。 |
---|---|
持込買取 | 商品を店舗に直接持ち込み頂きます。事前に買取価格をお伝えします。 |
郵送買取 | 商品を店舗に郵送して頂きます。事前に買取価格をお伝えします。 |
お支払い方法について
現金 | 出張買取・持込買取時に、商品と引き換えに、現金にてお支払いします。 |
---|---|
銀行振込み | 郵送買取時に、商品確認後に銀行振込みします。 |