商品番号 | 22941 |
---|---|
商品名 | ホシザキ RFT-150PTE1 |
メーカー | |
型番 | |
サイズ | W1500D450H800 |
年式 | 2014年 |
販売価格 | 118,800円(税込) |
当サイト経由 | 割引あり |
定価 | |
在庫数 |
売り切れ ※ 同一商品ご希望の方はこちらへ |
商品説明 |
2013年製ですので、まだまだキレイです。冷凍冷蔵庫です!!冷蔵室側、ドアポケット付。冷凍71L冷蔵133L ゴム栓ないですが、現状販売ですーお安くなってます。 外寸W1500D450H800 らくらく家財 サイズDランクです。 *** 以下メーカーからの抜粋情報です *** メーカー:ホシザキ 型番:RFT-150PTE1 庫内温度(周囲温度30℃): 冷凍-20℃以下 冷蔵-6~12℃ 有効内容積:204L (冷凍71L 冷蔵133L) 電源:単相100V 50/60Hz 0.89kVA(8.9A) 消費電力:328/318W 製品重量:79kg ※商品スペック等は転記ミス等誤記がある場合が稀にありますので、 必ずメーカーのHP等で再度ご確認いただき、ご購入下さい。(来店された時のみ1ヶ月保証その他1週間) |
保証期間 | 1ヶ月 |
その他の写真
基本仕様
詳しくみる
製品名 | ホシザキコールドテーブル冷凍冷蔵庫 |
---|---|
型番 | RFT-150PTE1 |
定格内容積 | 204L(冷蔵室133L/冷凍室71L) ドアポケット付 |
外形寸法 | 幅1500×奥行450×高さ800(790~830)mm |
内形寸法 | (冷蔵)幅700×奥行342×高さ594mm (冷凍)幅378×奥行342×高さ594mm |
電源 | 単相100V 50/60Hz 0.89kVA(8.9A) |
年間消費電力量 | 2490kWh/年 |
電源コード | 2.8m(L形プラグ付) |
消費電力 | 冷却時 328/318W 霜取り時 214/214W 電動機定格消費電力 285/275W(力率66/88%) 電熱装置定格消費電力 243W |
電流 | 運転電流 5.2/3.5A 電動機定格電流 4.7/3.1A 始動電流 33/30A |
年間消費電力量 | 2490kWh/年 |
放熱量 | 450/510W |
製品重量 | 79kg |
冷媒 | R134a |
外装 | ステンレス鋼板、亜鉛鉄板(後板・底板) ABS樹脂(フロントパネル) |
内装 | ABS樹脂 |
断熱材 | 硬質ポリウレタン一体発泡 |
冷却方式 | 強制対流式 |
除霜方式 | ガラス管ヒータ方式 |
圧縮機 | 全密閉形 出力300W |
凝縮器 | フィン&チューブ形 強制空冷式 |
冷却器 | フィン&チューブ形 |
庫内温度制御 | (冷蔵)マイコン制御(デジタル温度表示)-6~12℃調節可能 (冷凍)マイコン制御(デジタル温度表示)-25~-7℃調節可能 |
除霜制御 | マイコン制御 |
使用条件 | 周囲温度5~35℃ 電圧変動:定格電圧の±10%以内 |
(注) 仕様はメーカー情報等をもとに記載しています。細心の注意を払っていますが、記載ミスに対する責任は一切負いかねます。
配送方法・送料について
自社便 | 近畿圏(大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀)は、自社便での配送も可能です。 配送料金は以下を目安として下さい。 ※ 1F軒先渡し料金です。 ※ 大型商品、重量物は別途、お見積り致します。 ・大阪市内 2,000円 ~ 3,000円 ・大阪府内(市外) 5,000円~7,000円 ・近畿圏(大阪府除く) 10,000円 ~ |
---|---|
らくらく家財宅急便 | クロネコヤマトのらくらく家財宅急便で配送いたします。 詳細はクロネコヤマトのホームページをご覧下さい。 「らくらく家財宅急便」 ※商品の3辺合計を把握したうえで、ページ下部の「らくらく検索」を押下し、次ページで料金をご確認ください。 なお、らくらく家財宅急便で配送できない商品(大型商品・重量物)は、別途ご相談いたします。 |
利用可能な支払方法について
店頭支払い | 店頭にて現金でお支払い頂きます。 |
---|---|
銀行振込 | 入金の確認後、商品を発送いたします。 振込・振替手数料はお客様のご負担となります。 |
販売店について
店名 | コロコロ |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区安田4-8-47(大阪店) 埼玉県三郷市鷹野4-194-2(埼玉店) |
問合せ先 | 0120-5656-24 |
(内部管理番号:108651871)
送料(らくらく家財宅急便)※税込
※最新の送料については必ずお問い合わせください。
北海道・東北 | |||
---|---|---|---|
道東 | 23,274円 | 道北 | 23,274円 |
札幌 | 21,870円 | 函館 | 18,090円 |
青森 | 17,118円 | 岩手 | 16,254円 |
宮城 | 15,282円 | 秋田 | 16,578円 |
山形 | 15,282円 | 福島 | 14,310円 |
関東・信越 | |||
東京 | 12,150円 | 神奈川 | 12,150円 |
埼玉 | 12,150円 | 千葉 | 12,150円 |
茨城 | 13,230円 | 栃木 | 13,230円 |
群馬 | 12,150円 | 山梨 | 11,286円 |
新潟 | 13,230円 | 長野 | 11,286円 |
東海・北陸・近畿 | |||
愛知 | 11,070円 | 岐阜 | 10,746円 |
静岡 | 11,070円 | 三重 | 10,746円 |
富山 | 11,070円 | 石川 | 11,070円 |
福井 | 11,070円 | 大阪 | 10,746円 |
兵庫 | 10,746円 | 京都 | 10,746円 |
滋賀 | 10,746円 | 奈良 | 10,746円 |
和歌山 | 10,746円 | ||
中国・四国 | |||
島根 | 10,854円 | 鳥取 | 10,746円 |
岡山 | 10,746円 | 広島 | 11,070円 |
山口 | 11,286円 | 徳島 | 10,962円 |
香川 | 11,070円 | 愛媛 | 11,286円 |
高知 | 11,286円 | ||
九州・沖縄 | |||
福岡 | 13,230円 | 佐賀 | 13,230円 |
長崎 | 14,310円 | 熊本 | 14,310円 |
大分 | 13,230円 | 宮崎 | 15,282円 |
鹿児島 | 15,282円 | 沖縄 | 24,030円 |
こちらの商品の販売は終了しました。